Lage | Kanton Bern, Seeland |
Verwaltungskreis | Seeland |
Gemeindefläche | 1'476,06 ha |
davon Wald | 445,72 ha |
unproduktiv | 61 ha |
Strassennetz | ca. 130 km Gemeindestrassen |
Höhe über Meer | |
Radelfingen | ca. 520 Meter |
Detligen | ca. 625 Meter |
Landerswil | ca. 750 Meter (höchster Punkt, Bergwald) |
Radelfinger Au | ca. 450 Meter (tiefster Punkt, Fussballplatz) |
Steueranlage | |
Steuersatz | 1,69 Einheiten |
Liegenschaftssteuer | 1,3 Promille |
Hundesteuer | Fr. 75.00 pro Hund |
Öffentlicher Verkehr | Postautoverbindung Strecke Aarberg-Bern im Halbstunden- bzw. Stundentakt |
Einwohnende | 1'280 per 31. Dezember 2024 |